|
|
|
|
|
|
| مرور بازار | تحلیل روزانه بازار 10 تیرماه | 880410 | عضویت |
| مرور بازار | تحلیل روزانه بازار 9 تیرماه | 880409 | عضویت |
| مرور بازار | تحلیل روزانه بازار 8 تیرماه | 880408 | عضویت |
| مرور بازار | تحلیل روزانه بازار 7 تیرماه | 880407 | عضویت |
| مرور بازار | تحلیل روزانه بازار 6 تیرماه | 880406 | عضویت |
| تحلیل بازار | تحلیل روزانه بازار 3 تیرماه | 880403 | عضویت |
| مرور بازار | تحلیل روزانه بازار 2 تیرماه | 880402 | عضویت |
| کنتور سازی | تحلیل تکنیکال | 871129 | عضویت |
| سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران | ارزشگذاری حق تقدم شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران( سهامی عام)_در شرف پذیرش | 880406 | عضویت |
| بانک صادرات | تحلیل بنیادی بانک صادرات | 880327 | عضویت |
| توکافولاد | بررسی وضعیت سرمایه گذاری توکافولاد | 880229 | عضویت |
| ایران ترانسفو | بررسی وضعیت ایران ترانسفو | 880117 | عضویت |
| ایران خودرو دیزل | تجزیه و تحلیل شرکت ایران خودرو دیزل | 871203 | عضویت |
| کالسیمین | تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین | 871022 | عضویت |
| زامیاد | تحلیل بنیادی شرکت خودرو سازی زامیاد | 871022 | عضویت |
|
|
|
|
|
|
|
اطلاعات تاريخ 10/04/1388 ساعت 17:30 |
|
|
|
|
|
|
| دلار آمريکا USD | 9934 |
| پوند انگليس GBP | 16207 |
| فرانک سويس CHF | 9144 |
| کرون نروژ NOK | 1506 |
| یکصد ين ژاپن JPY100 | 10427 |
| دلار کانادا CAD | 8609 |
| دلار استراليا AUD | 7784 |
| ريال سعودی SAR | 2649 |
| دينار بحرين BHD | 26347 |
| یورو EUR | 13766 |
بيشتر ...
| DOW JONES INDUS. AVG آمريكا | 8474.85 | %0.34- |
| NASDAQ COMPOSITE آمريكا | 1734.54 | %0.13+ |
| S&P 500 آمريكا | 908.13 | %0.17- |
| FTSE 100 انگليس | 4482.25 | %0.81+ |
| DAX آلمان | 4,959.62 | %2.22+ |
| CAC 40 فرانسه | 3274.96 | %0.91+ |
| NIKKEI 225 ژاپن | 9330.07 | %0.43+ |
| HANG SENG هنگ كنگ | 17524.16 | %0.11- |
|
|
|
|
Grid-3
| آلومينيوم | 1,610 |
| 0.4- |
| مس | 5,042 |
| 1.3- |
| نيکل | 15,775 |
| 1.5- |
| سرب | 1,695 |
| 2.0- |
| قلع | 14,460 |
| 3.3- |
| روي | 1,545 |
| 0.6- |
|
|
|
|
|