|
|
|
|
|
|
| 19 بهمن | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881119 | عضویت |
| 18بهمن | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881118 | عضویت |
| 17 بهمن | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881117 | عضویت |
| 14 بهمن | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881114 | عضویت |
| 13 بهمن | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881113 | عضویت |
| 12 بهمن | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881112 | عضویت |
| 11 بهمن | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881111 | عضویت |
| کنتور سازی | تحلیل تکنیکال | 871129 | عضویت |
| بیمه آسیا | تحلیل بنیادی شرکت بیمه آسیا(تهیه کنندگان:مجتبی شوری، عباس دادرس) | 881014 | عضویت |
| سیمان ارومیه | تحلیل بنیادی شرکت سیمان ارومیه (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880925 | عضویت |
| سیمان خاش | تحلیل بنیادی شرکت سیمان خاش (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880827 | عضویت |
| ایران ترانسفو | تحلیل بنیادی شرکت ایران ترانسفو (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880728 | عضویت |
| سیمان شمال | تحلیل بنیادی شرکت سیمان شمال (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880628 | عضویت |
| سیمان درود | تحلیل بنیادی شرکت سیمان درود (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880527 | عضویت |
| بانک تجارت | تحلیل بنیادی بانک تجارت(تهیه کننده :عباس دادرس) | 880423 | عضویت |
|
|
اطلاعات تاريخ 19/11/1388 ساعت 17:59 |
|
|
|
|
|
| دلار آمريکا USD | 9941 |
| پوند انگليس GBP | 16352 |
| فرانک سويس CHF | 9759 |
| کرون نروژ NOK | 1743 |
| یکصد ين ژاپن JPY100 | 11174 |
| دلار کانادا CAD | 9454 |
| دلار استراليا AUD | 9078 |
| ريال سعودی SAR | 2651 |
| دينار بحرين BHD | 26371 |
| یورو EUR | 14749 |
بيشتر ...
| DOW JONES INDUS. AVG آمريكا | 10012.23 | %0.10+ |
| NASDAQ COMPOSITE آمريكا | 2141.12 | %0.74+ |
| S&P 500 آمريكا | 1066.19 | %0.29+ |
| FTSE 100 انگليس | 5060.92 | %1.53- |
| DAX آلمان | 5434.34 | %1.79- |
| CAC 40 فرانسه | 3563.76 | %3.40- |
| NIKKEI 225 ژاپن | 10057.09 | %2.89- |
| HANG SENG هنگ كنگ | 19665.08 | %3.33- |
|
|
|
|
Grid-3
| آلومينيوم | 1,949 |
| 6.6- |
| مس | 6,242 |
| 8.9- |
| نيکل | 17,350 |
| 3.9- |
| سرب | 1,925 |
| 8.8- |
| قلع | 15,665 |
| 5.6- |
| روي | 1,981 |
| 8.5- |
| روي | 1,981 |
| 8.5- |
|
|
|
|
|