|
|
|
|
|
|
| 18 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881218 | عضویت |
| 17 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881217 | عضویت |
| 16 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881216 | عضویت |
| 15 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881215 | عضویت |
| 10 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881210 | عضویت |
| 9 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881209 | عضویت |
| 5 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881205 | عضویت |
| کنتور سازی | تحلیل تکنیکال | 871129 | عضویت |
| بیمه دی | تحلیل بنیادی شرکت بیمه دی(تهیه کننده :عباس دادرس) | 881107 | عضویت |
| بیمه آسیا | تحلیل بنیادی شرکت بیمه آسیا(تهیه کنندگان:مجتبی شوری، عباس دادرس) | 881014 | عضویت |
| سیمان ارومیه | تحلیل بنیادی شرکت سیمان ارومیه (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880925 | عضویت |
| سیمان خاش | تحلیل بنیادی شرکت سیمان خاش (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880827 | عضویت |
| ایران ترانسفو | تحلیل بنیادی شرکت ایران ترانسفو (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880728 | عضویت |
| سیمان شمال | تحلیل بنیادی شرکت سیمان شمال (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880628 | عضویت |
| سیمان درود | تحلیل بنیادی شرکت سیمان درود (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880527 | عضویت |
|
|
اطلاعات تاريخ 18/12/1388 ساعت 17:58 |
|
|
|
|
|
| دلار آمريکا USD | 9988 |
| پوند انگليس GBP | 15222 |
| فرانک سويس CHF | 9303 |
| کرون نروژ NOK | 1690 |
| یکصد ين ژاپن JPY100 | 11229 |
| دلار کانادا CAD | 9497 |
| دلار استراليا AUD | 8940 |
| ريال سعودی SAR | 2664 |
| دينار بحرين BHD | 26491 |
| یورو EUR | 13608 |
بيشتر ...
| DOW JONES INDUS. AVG آمريكا | 10552.52 | %0.13- |
| NASDAQ COMPOSITE آمريكا | 2332.21 | %0.25+ |
| S&P 500 آمريكا | 1138.50 | %0.02- |
| FTSE 100 انگليس | 5606.72 | %0.12+ |
| DAX آلمان | 5875.91 | %0.02- |
| CAC 40 فرانسه | 3903.54 | %0.18- |
| NIKKEI 225 ژاپن | 10567.65 | %0.17- |
| HANG SENG هنگ كنگ | 21221.55 | %0.12+ |
|
|
|
|
Grid-3
| آلومينيوم | 2,200 |
| 0.1- |
| مس | 7,466 |
| 0.3- |
| روي | 2,256 |
| 1.4- |
| قلع | 17,400 |
| 0.9- |
| سرب | 2,173 |
| 1.0- |
| نيکل | 22,475 |
| 1.6- |
|
|
|
|
|