|
|
|
|
|
|
| 19 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881219 | عضویت |
| 18 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881218 | عضویت |
| 17 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881217 | عضویت |
| 16 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881216 | عضویت |
| 15 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881215 | عضویت |
| 10 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881210 | عضویت |
| 9 اسفند | تحلیل روزانه بازار (تهیه کننده: عباس دادرس) | 881209 | عضویت |
| کنتور سازی | تحلیل تکنیکال | 871129 | عضویت |
| بیمه دی | تحلیل بنیادی شرکت بیمه دی(تهیه کننده :عباس دادرس) | 881107 | عضویت |
| بیمه آسیا | تحلیل بنیادی شرکت بیمه آسیا(تهیه کنندگان:مجتبی شوری، عباس دادرس) | 881014 | عضویت |
| سیمان ارومیه | تحلیل بنیادی شرکت سیمان ارومیه (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880925 | عضویت |
| سیمان خاش | تحلیل بنیادی شرکت سیمان خاش (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880827 | عضویت |
| ایران ترانسفو | تحلیل بنیادی شرکت ایران ترانسفو (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880728 | عضویت |
| سیمان شمال | تحلیل بنیادی شرکت سیمان شمال (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880628 | عضویت |
| سیمان درود | تحلیل بنیادی شرکت سیمان درود (تهیه کننده :عباس دادرس) | 880527 | عضویت |
|
|
اطلاعات تاريخ 22/12/1388 ساعت 16:02 |
|
|
|
|
|
| دلار آمريکا USD | 9988 |
| پوند انگليس GBP | 15222 |
| فرانک سويس CHF | 9303 |
| کرون نروژ NOK | 1690 |
| یکصد ين ژاپن JPY100 | 11229 |
| دلار کانادا CAD | 9497 |
| دلار استراليا AUD | 8940 |
| ريال سعودی SAR | 2664 |
| دينار بحرين BHD | 26491 |
| یورو EUR | 13608 |
بيشتر ...
| DOW JONES INDUS. AVG آمريكا | 10624.69 | %0.12+ |
| NASDAQ COMPOSITE آمريكا | 2367.66 | %0.03- |
| S&P 500 آمريكا | 1149.99 | %0.02- |
| FTSE 100 انگليس | 5625.65 | %0.15+ |
| DAX آلمان | 5945.11 | %0.28+ |
| CAC 40 فرانسه | 3927.40 | %0.04- |
| NIKKEI 225 ژاپن | 10751.26 | %0.81+ |
| HANG SENG هنگ كنگ | 21209.74 | %0.09- |
|
|
|
|
Grid-3
| آلومينيوم | 2,194 |
| 0.3- |
| مس | 7,384 |
| 1.1- |
| روي | 2,305 |
| 2.2 |
| قلع | 17,425 |
| 0.1 |
| سرب | 2,240 |
| 3.1 |
| نيکل | 21,300 |
| 5.2- |
|
|
|
|
|